Oppdatert 29.07.10
 
      Hjemme Borte Totalt
Nr Lag Kamp. S U T MS MM S U T MS MM S U T MS MM P
1 Kirkenes 13 4 2 0 35 3 5 0 2 21 11 9 2 2 56 14 29
2 Porsanger 12 5 1 0 23 7 3 2 1 13 11 8 3 1 36 18 27
3 Tverrelvdalen 13 5 0 2 27 14 4 0 2 17 12 9 0 4 44 26 24
4 Bossekop 10 6 0 0 37 4 2 1 1 6 3 8 1 1 43 7 22
5 Norild 11 4 1 0 26 13 2 2 2 18 17 6 3 2 44 30 21
6 Hammerfest 11 4 1 1 16 9 2 1 2 13 10 6 2 3 29 19 20
7 Sørøy Glimt 13 1 1 4 12 21 3 0 4 15 21 4 1 8 27 42 13
8 Nordkinn 11 0 1 3 6 13 4 0 3 10 20 4 1 6 16 33 13
9 Kautokeino 12 2 0 4 14 22 2 0 4 15 32 4 0 8 29 54 12
10 Honningsvåg 13 2 1 5 11 25 1 0 4 9 26 3 1 9 20 51 10
11 Alta 2 12 1 0 5 12 18 1 1 4 16 16 2 1 9 28 34 7
12 Bjørnevatn 12 0 0 5 3 15 1 1 5 10 40 1 1 10 13 55 4

* Tverrelvdalen trukket 3 poeng
* Bossekop trukket 3 poeng

FK SØRØY GLIMT - SAMHOLD GIR STYRKE